| Porcja | kcal | Białko | Tłuszcz | Węgle |
|---|---|---|---|---|
| 1 szt. (228 g) | 622 | 29,6 g | 38,8 g | 41 g |
| 2 × porcja (456 g) | 1245 | 59,3 g | 77,5 g | 82,1 g |
| 50 g | 136 | 6,5 g | 8,5 g | 9 g |
| 100 g | 273 | 13 g | 17 g | 18 g |
| 150 g | 410 | 19,5 g | 25,5 g | 27 g |
| 200 g | 546 | 26 g | 34 g | 36 g |
| 250 g | 682 | 32,5 g | 42,5 g | 45 g |
| 🚶 Szybki spacer | ok. 138 min |
| 🚴 Rower, spokojnie | ok. 83 min |
| 🏃 Bieg ok. 9 km/h | ok. 59 min |
Bardzo orientacyjnie, dla dorosłej osoby ok. 70 kg. Na co dzień ważniejszy jest bilans kalorii niż spalanie konkretnego posiłku.
W GymCoin dodasz ten produkt zdjęciem, skanerem kodów albo jednym zdaniem. Kalorie, makro i trening w jednej apce, a Leafy pilnuje celu za Ciebie.
Zapisz się na start (23.11)McDonald's Podwójna Kajzerka Wieprzowa DeLuxe ma około 273 kcal w 100 g. 1 szt. (ok. 228 g) to około 622 kcal.
W 100 g jest około 13 g białka, a w jednej porcji (1 szt., ok. 228 g) około 29,6 g.
Na redukcji liczy się bilans kalorii z całego dnia, a nie jeden produkt. Każdy produkt może się zmieścić, jeśli uwzględnisz go w dziennym limicie i zadbasz o białko.