| Porcja | kcal | Białko | Tłuszcz | Węgle |
|---|---|---|---|---|
| 1 szt. (228 g) | 641 | 29,6 g | 41 g | 36,5 g |
| 2 × porcja (456 g) | 1281 | 59,3 g | 82,1 g | 73 g |
| 50 g | 140 | 6,5 g | 9 g | 8 g |
| 100 g | 281 | 13 g | 18 g | 16 g |
| 150 g | 422 | 19,5 g | 27 g | 24 g |
| 200 g | 562 | 26 g | 36 g | 32 g |
| 250 g | 702 | 32,5 g | 45 g | 40 g |
| 🚶 Szybki spacer | ok. 142 min |
| 🚴 Rower, spokojnie | ok. 85 min |
| 🏃 Bieg ok. 9 km/h | ok. 61 min |
Bardzo orientacyjnie, dla dorosłej osoby ok. 70 kg. Na co dzień ważniejszy jest bilans kalorii niż spalanie konkretnego posiłku.
W GymCoin dodasz ten produkt zdjęciem, skanerem kodów albo jednym zdaniem. Kalorie, makro i trening w jednej apce, a Leafy pilnuje celu za Ciebie.
Zapisz się na start (23.11)McDonald's Podwójna Kajzerka Wieprzowa DeLuxe Wieloziarnista ma około 281 kcal w 100 g. 1 szt. (ok. 228 g) to około 641 kcal.
W 100 g jest około 13 g białka, a w jednej porcji (1 szt., ok. 228 g) około 29,6 g.
Na redukcji liczy się bilans kalorii z całego dnia, a nie jeden produkt. Każdy produkt może się zmieścić, jeśli uwzględnisz go w dziennym limicie i zadbasz o białko.