| Porcja | kcal | Białko | Tłuszcz | Węgle |
|---|---|---|---|---|
| 1 szt. (211 g) | 357 | 17,7 g | 14,6 g | 38 g |
| 2 × porcja (422 g) | 713 | 35,4 g | 29,1 g | 76 g |
| 50 g | 84 | 4,2 g | 3,5 g | 9 g |
| 100 g | 169 | 8,4 g | 6,9 g | 18 g |
| 150 g | 254 | 12,6 g | 10,3 g | 27 g |
| 200 g | 338 | 16,8 g | 13,8 g | 36 g |
| 250 g | 422 | 21 g | 17,2 g | 45 g |
| 🚶 Szybki spacer | ok. 79 min |
| 🚴 Rower, spokojnie | ok. 48 min |
| 🏃 Bieg ok. 9 km/h | ok. 34 min |
Bardzo orientacyjnie, dla dorosłej osoby ok. 70 kg. Na co dzień ważniejszy jest bilans kalorii niż spalanie konkretnego posiłku.
W GymCoin dodasz ten produkt zdjęciem, skanerem kodów albo jednym zdaniem. Kalorie, makro i trening w jednej apce, a Leafy pilnuje celu za Ciebie.
Zapisz się na start (23.11)McDonald's Śniadaniowy McWrap Jajecznica i Bekon ma około 169 kcal w 100 g. 1 szt. (ok. 211 g) to około 357 kcal.
W 100 g jest około 8,4 g białka, a w jednej porcji (1 szt., ok. 211 g) około 17,7 g.
Na redukcji liczy się bilans kalorii z całego dnia, a nie jeden produkt. Każdy produkt może się zmieścić, jeśli uwzględnisz go w dziennym limicie i zadbasz o białko.