| Porcja | kcal | Białko | Tłuszcz | Węgle |
|---|---|---|---|---|
| 1 szt. (152 g) | 342 | 14,3 g | 9,3 g | 48,6 g |
| 2 × porcja (304 g) | 684 | 28,6 g | 18,5 g | 97,3 g |
| 50 g | 112 | 4,7 g | 3 g | 16 g |
| 100 g | 225 | 9,4 g | 6,1 g | 32 g |
| 150 g | 338 | 14,1 g | 9,2 g | 48 g |
| 200 g | 450 | 18,8 g | 12,2 g | 64 g |
| 250 g | 562 | 23,5 g | 15,2 g | 80 g |
| 🚶 Szybki spacer | ok. 76 min |
| 🚴 Rower, spokojnie | ok. 46 min |
| 🏃 Bieg ok. 9 km/h | ok. 33 min |
Bardzo orientacyjnie, dla dorosłej osoby ok. 70 kg. Na co dzień ważniejszy jest bilans kalorii niż spalanie konkretnego posiłku.
W GymCoin dodasz ten produkt zdjęciem, skanerem kodów albo jednym zdaniem. Kalorie, makro i trening w jednej apce, a Leafy pilnuje celu za Ciebie.
Zapisz się na start (23.11)McDonald's Red Chikker ma około 225 kcal w 100 g. 1 szt. (ok. 152 g) to około 342 kcal.
W 100 g jest około 9,4 g białka, a w jednej porcji (1 szt., ok. 152 g) około 14,3 g.
Na redukcji liczy się bilans kalorii z całego dnia, a nie jeden produkt. Każdy produkt może się zmieścić, jeśli uwzględnisz go w dziennym limicie i zadbasz o białko.