| Porcja | kcal | Białko | Tłuszcz | Węgle |
|---|---|---|---|---|
| 1 szt. (240 g) | 590 | 40,8 g | 28,8 g | 40,8 g |
| 2 × porcja (480 g) | 1181 | 81,6 g | 57,6 g | 81,6 g |
| 50 g | 123 | 8,5 g | 6 g | 8,5 g |
| 100 g | 246 | 17 g | 12 g | 17 g |
| 150 g | 369 | 25,5 g | 18 g | 25,5 g |
| 200 g | 492 | 34 g | 24 g | 34 g |
| 250 g | 615 | 42,5 g | 30 g | 42,5 g |
| 🚶 Szybki spacer | ok. 131 min |
| 🚴 Rower, spokojnie | ok. 79 min |
| 🏃 Bieg ok. 9 km/h | ok. 56 min |
Bardzo orientacyjnie, dla dorosłej osoby ok. 70 kg. Na co dzień ważniejszy jest bilans kalorii niż spalanie konkretnego posiłku.
W GymCoin dodasz ten produkt zdjęciem, skanerem kodów albo jednym zdaniem. Kalorie, makro i trening w jednej apce, a Leafy pilnuje celu za Ciebie.
Zapisz się na start (23.11)KFC Zinger Double ma około 246 kcal w 100 g. 1 szt. (ok. 240 g) to około 590 kcal.
W 100 g jest około 17 g białka, a w jednej porcji (1 szt., ok. 240 g) około 40,8 g.
Na redukcji liczy się bilans kalorii z całego dnia, a nie jeden produkt. Każdy produkt może się zmieścić, jeśli uwzględnisz go w dziennym limicie i zadbasz o białko.