| Porcja | kcal | Białko | Tłuszcz | Węgle |
|---|---|---|---|---|
| 1 porcja (24 g) | 170 | 0,3 g | 18,5 g | 0,9 g |
| 2 × porcja (48 g) | 340 | 0,5 g | 37 g | 1,7 g |
| 50 g | 354 | 0,6 g | 38,5 g | 1,8 g |
| 100 g | 709 | 1,1 g | 77 g | 3,6 g |
| 150 g | 1064 | 1,6 g | 115,5 g | 5,4 g |
| 200 g | 1418 | 2,2 g | 154 g | 7,2 g |
| 250 g | 1772 | 2,8 g | 192,5 g | 9 g |
| 🚶 Szybki spacer | ok. 38 min |
| 🚴 Rower, spokojnie | ok. 23 min |
| 🏃 Bieg ok. 9 km/h | ok. 16 min |
Bardzo orientacyjnie, dla dorosłej osoby ok. 70 kg. Na co dzień ważniejszy jest bilans kalorii niż spalanie konkretnego posiłku.
W GymCoin dodasz ten produkt zdjęciem, skanerem kodów albo jednym zdaniem. Kalorie, makro i trening w jednej apce, a Leafy pilnuje celu za Ciebie.
Zapisz się na start (23.11)McDonald's Sos czosnkowy ma około 709 kcal w 100 g. 1 porcja (ok. 24 g) to około 170 kcal.
W 100 g jest około 1,1 g białka, a w jednej porcji (1 porcja, ok. 24 g) około 0,3 g.
Na redukcji liczy się bilans kalorii z całego dnia, a nie jeden produkt. Każdy produkt może się zmieścić, jeśli uwzględnisz go w dziennym limicie i zadbasz o białko.