| Porcja | kcal | Białko | Tłuszcz | Węgle |
|---|---|---|---|---|
| 1 szt. (85 g) | 271 | 12,8 g | 11,9 g | 28,1 g |
| 2 × porcja (170 g) | 542 | 25,5 g | 23,8 g | 56,1 g |
| 50 g | 160 | 7,5 g | 7 g | 16,5 g |
| 100 g | 319 | 15 g | 14 g | 33 g |
| 150 g | 478 | 22,5 g | 21 g | 49,5 g |
| 200 g | 638 | 30 g | 28 g | 66 g |
| 250 g | 798 | 37,5 g | 35 g | 82,5 g |
| 🚶 Szybki spacer | ok. 60 min |
| 🚴 Rower, spokojnie | ok. 36 min |
| 🏃 Bieg ok. 9 km/h | ok. 26 min |
Bardzo orientacyjnie, dla dorosłej osoby ok. 70 kg. Na co dzień ważniejszy jest bilans kalorii niż spalanie konkretnego posiłku.
W GymCoin dodasz ten produkt zdjęciem, skanerem kodów albo jednym zdaniem. Kalorie, makro i trening w jednej apce, a Leafy pilnuje celu za Ciebie.
Zapisz się na start (23.11)McDonald's McTost Bekon i Ser ma około 319 kcal w 100 g. 1 szt. (ok. 85 g) to około 271 kcal.
W 100 g jest około 15 g białka, a w jednej porcji (1 szt., ok. 85 g) około 12,8 g.
Na redukcji liczy się bilans kalorii z całego dnia, a nie jeden produkt. Każdy produkt może się zmieścić, jeśli uwzględnisz go w dziennym limicie i zadbasz o białko.