| Porcja | kcal | Białko | Tłuszcz | Węgle |
|---|---|---|---|---|
| 1 porcja (19 g) | 117 | 0,4 g | 12,7 g | 0,7 g |
| 2 × porcja (38 g) | 235 | 0,7 g | 25,5 g | 1,4 g |
| 50 g | 309 | 0,9 g | 33,5 g | 1,9 g |
| 100 g | 618 | 1,9 g | 67 g | 3,7 g |
| 150 g | 927 | 2,9 g | 100,5 g | 5,5 g |
| 200 g | 1236 | 3,8 g | 134 g | 7,4 g |
| 250 g | 1545 | 4,8 g | 167,5 g | 9,2 g |
| 🚶 Szybki spacer | ok. 26 min |
| 🚴 Rower, spokojnie | ok. 16 min |
| 🏃 Bieg ok. 9 km/h | ok. 11 min |
Bardzo orientacyjnie, dla dorosłej osoby ok. 70 kg. Na co dzień ważniejszy jest bilans kalorii niż spalanie konkretnego posiłku.
W GymCoin dodasz ten produkt zdjęciem, skanerem kodów albo jednym zdaniem. Kalorie, makro i trening w jednej apce, a Leafy pilnuje celu za Ciebie.
Zapisz się na start (23.11)McDonald's Sos musztardowo-chrzanowy ma około 618 kcal w 100 g. 1 porcja (ok. 19 g) to około 117 kcal.
W 100 g jest około 1,9 g białka, a w jednej porcji (1 porcja, ok. 19 g) około 0,4 g.
Na redukcji liczy się bilans kalorii z całego dnia, a nie jeden produkt. Każdy produkt może się zmieścić, jeśli uwzględnisz go w dziennym limicie i zadbasz o białko.